(자세한 내용은 사용 설명서 및 사용 설명서를 참조하십시오.) 인증 규격 인증 기관 | 표준 |
---|
TÜV 라인 란드 | EN ISO 13849-1 EN ISO 13489-1 IEC 61508 parts 1-7 EN 62061 IEC 61131-2 EN ISO 13850 EN 60204-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 NFPA 79 ANSI RIA R15.06 ANSI B11 .19 ANSI / UL 1998 |
---|
UL | UL508 CSA22.2 No.142 |
---|
KOSHA | S 마크 * |
---|
* KOSHA S 마크 인증은 G9SP 본체 (Ver.1.1 이상)와 확장 I / O 장치에서 얻을 수 있습니다. G9SP 시리즈일반 사양 전원 전압 V1, V2 | DC24V (DC20.4 ~ 26.4V -15 % +10 %) |
---|
소비 전류 * | G9SP-N10S : 400mA (V1 : 300mA, V2 : 100mA) G9SP-N10D : 500mA (V1 : 300mA, V2 : 200mA) G9SP-N20S : 500mA (V1 : 400mA, V2 : 100mA) |
---|
절연 구조 | ClassⅢ (SELV) |
---|
과전압 카테고리 | Ⅱ |
---|
내 노이즈 성 | IEC61131-2 준수 |
---|
내 진동 | 5 ~ 8.4Hz : 3.5 mm, 8.4 ~ 150Hz : 9.8m / s 2 |
---|
충격 | 147m / s 2 : 11ms |
---|
설치 방법 | DIN 레일 설치 (IEC60715 TH35-7.5 / TH35-15) 또는 M4 나사 설치 |
---|
사용 주위 온도 | 0 ~ +55 ℃ |
---|
사용 주위 습도 | 10 ~ 90 % (비 응축) |
---|
보존 주위 온도 | -20 ~ +75 ℃ |
---|
사용 주위 분위기 | 부식성 가스가 없을 것 |
---|
고도 | 고도 2,000m 다음 |
---|
오염도 | 오염도 2 |
---|
보호 구조 | IP20 (단자대 제외) |
---|
단자대 나사 | M3 셀프 업 나사 |
---|
* 외부 연결 기기의 소비 전류는 포함하지 않습니다. 형식 | G9SP-N10S | G9SP-N10D | G9SP-N20S |
---|
안전 입력 | 10 점 | 10 점 | 20 점 |
---|
안전 출력 | 4 점 | 16 점 | 8 점 |
---|
테스트 출력 | 4 점 | 6 점 | 6 점 |
---|
표준 출력 | 4 점 | - | - |
---|
질량 | 290g 이하 | 440g 이하 | 430g 이하 |
---|
안전 입력 사양 입력 유형 | 싱크 입력 (PNP 지원) |
---|
입력 전류 | 6mA |
---|
ON 전압 | DC11V 이상 (각 입력 단자와 G1 사이) |
---|
OFF 전압 | DC5V 이하 (각 입력 단자와 G1 사이) |
---|
OFF 전류 | 1mA 이하 |
---|
안전 출력 사양 출력 유형 | 소스 출력 (PNP 지원) |
---|
정격 출력 전류 | 출력 당 : 0.8A 이하 4 출력 당 : 1.6A 이하 (G9SP-N10S / -N20S) * 1 1.2A 이하 (G9SP-N10D) * 2 |
---|
ON 좌로 전압 | 1.2V 이하 (각 출력 단자와 V2 사이) |
---|
OFF 좌로 전압 | 2V 이하 |
---|
누설 전류 | 0.1mA 이하 |
---|
* 1. So0 ~ So3, So4 ~ So7 각 4 점 총 * 2. So0 ~ So3, So4 ~ So7, So8 ~ So11, So12 ~ So15 각 4 점 총 주 안전 출력이 펄스 출력으로 설정되어 경우 접속 기기가 OFF 펄스 (펄스 폭 : 640μs)에 의해 오동작하지 않도록주의하시기 바랍니다. 테스트 출력 사양 출력 유형 | 소스 출력 (PNP 지원) |
---|
정격 출력 전류 | G9SP-N10S T0, T1 : 60mA 이하 T2 : 30mA 이하 * 1 T3 : 300mA 이하 * 2 T0-2 총 : 60mA 이하 G9SP-N10D T0, T1, T2 : 60mA 이하 T3 : 300mA 이하 * 2 T4, T5 : 30mA 이하 * 1 T0-2, T4-5 총 : 60mA 이하 G9SP-N20S T0, T1, T2 : 100mA 이하 T3 : 300mA 이하 * 2 T4, T5 : 30mA 이하 * 1 T0-2, T4-5 총 : 120mA 이하 |
---|
ON 좌로 전압 | 1.8V 이하 (각 출력 단자와 V1 사이) |
---|
누설 전류 | 0.1mA 이하 |
---|
* 1. 오므론 D40A / D40Z 비접촉식 도어 스위치를 연결할 수 dlT * 2 뮤팅 램프 출력 (단선 감지) 기능 표준 출력 사양 (형태 G9SP-N10S 만) 출력 유형 | 소스 출력 (PNP 지원) |
---|
ON 좌로 전압 | 1.5V 이하 (각 출력 단자와 V2 사이) |
---|
부하 전류 | 100mA 이하 |
---|
컨피규레이터동작 환경G9SP 컨피규레이터를 작동시키기 위해서는 다음의 환경이 필요합니다. 시스템이 다음 조건에 맞는지 여부, 필요한 장비가 갖추어져 있는지 확인하시기 바랍니다. 항목 | 내용 |
---|
CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브 | 하나 이상의 |
---|
해당 OS | Windows XP (Service Pack3 이후 64 비트 버전 제외) Windows Vista (Service Pack2 이상) Windows 7 주 1 설치시 Administrator 권한이 있어야 2 Windows Vista, 7은 64bit 버전에서도 동작 가능합니다. |
---|
컴퓨터 본체 | Microsoft 사에서 권장하는 프로세서를 탑재 한 개인용 컴퓨터 |
---|
메모리 (RAM) | Microsoft 사에서 권장하는 메모리 용량 |
---|
하드 디스크 여유 공간 | 200MB 이상 |
---|
디스플레이 | SVGA (800 × 600) 이상의 고휘도 디스플레이 256 색 이상 표시해야 |
---|
G9SP 시리즈와의 연결을위한 통신 포트 | USB 포트 |
---|
확장 I / O 유닛입력 사양 (CP1W-20EDT / 20EDT1) 항목 | 사양 |
---|
입력 전압 | DC24V + 10 % / - 15 % |
---|
입력 임피던스 | 4.7kΩ |
---|
입력 전류 | 5mA TYP |
---|
ON 전압 | 최소 DC14.4V |
---|
OFF 전압 | 최대 DC5.0V |
---|
ON 응답 시간 | 1ms 이하 * |
---|
OFF 응답 시간 | 1ms 이하 * |
---|
회로 구성 | |
---|
* 응답 시간은 하드적인 지연 시간의 숫자입니다. 출력 사양 (트랜지스터 출력 : 싱크 / 소스 타입) 항목 | 사양 |
---|
CP1W-20EDT / EDT1 | CP1W-32ET / 32ET1 |
---|
최대 개폐 능력 * 1 | DC24V +10 % / - 5 % 0.3A / 점 | DC4.5 ~ 30V 0.3A / 점 |
---|
0.9A / 공통 1.8A / 유닛 | 0.9A / 공통 7.2A / 유닛 | 누설 전류 | 0.1mA 이하 | 0.1mA 이하 |
---|
잔류 전압 | 1.5V 이하 | 1.5V 이하 |
---|
ON 응답 시간 | 0.1ms 이하 | 0.1ms 이하 |
---|
OFF 응답 시간 | 1ms 이하 DC24V + 10 % / - 5 %, 5 ~ 300mA시 | 1ms 이하 DC24V + 10 % / - 5 %, 5 ~ 300mA시 |
---|
동시 ON 최대 점수 | 8 점 (100 % 부하) | 24 점 (75 % 부하) |
---|
퓨즈 * 2 | 있음 (1 개 / 공통) |
---|
회로 구성 | 싱크 타입 (CP1W-20EDT, CP1W-32ET)
|
---|
소스 유형 (CP1W-20EDT1, CP1W-32ET1)
|
* 1. 주위 온도가 50 ℃ 이하의 경우 최대 0.9A / 공통의 개폐가 가능합니다. * 2. 사용자가 퓨즈 교환은 할 수 없습니다. 쇼트 등의 과전류 휴즈가 끊어진 경우에는 장치를 교체하십시오. 옵션 유닛RS-232C 옵션 보드 (CP1W-CIF01) 통신 사양 항목 | 사양 |
---|
연결 방식 | D-SUB 9P (암컷) |
---|
최대 전송 거리 | 15m (통신 속도 9,600bps 때) 3m (통신 속도 115,200bps 때) |
---|
통신 프로토콜 | 무 순서 |
---|
최대 데이터 길이 | 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오. |
---|
통신 속도 설정 | 9,600bps / 115,200bps (유닛 Ver.2.0 이후) |
---|
Ethernet 옵션 보드 (CP1W-CIF41 유닛 Ver.2.0 이후) Ethernet 통신 사양 항목 | 사양 |
---|
품명 | CP 시리즈 Ethernet 옵션 보드 |
---|
형식 | CP1W-CIF41 |
---|
유형 | 100BASE-TX (10BASE-T로 사용 가능) |
---|
전송 사양 | 매체 액세스 방식 | CSMA / CD |
---|
변조 방식 | 베이스 밴드 |
---|
전송로 형식 | 스타 |
---|
전송 속도 | 100Mbps (100BASE-TX) | 10Mbps (10BASE-T) |
---|
그러나 G9SP와 Ethernet 옵션 보드 간의 내부 통신 속도는 115.2kbps | 전송 매체 | 트위스트 페어 케이블 (비 차폐 : UTP) : 카테고리 5,5e 트위스트 페어 케이블 (실드 : STP) : 카테고리 5,5e에서 100Ω의 것 | 트위스트 페어 케이블 (비 차폐 : UTP) : 카테고리 3,4,5,5e 트위스트 페어 케이블 (실드 : STP) : 카테고리 3,4,5,5e에서 100Ω의 것 |
---|
전송 거리 | 100m (허브와 노드 사이의 거리) |
---|
계단식 수 | 스위칭 허브의 사용에 제한 없음 |
---|
질량 | 23g 이하 |
---|
외형 치수 | 36.4 (W) × 36.4 (H) × 28.2 (D) mm |
---|
Dimensions | | |
|
|